Tuition Fees
Tuition Fee Structure 2025-26
| Grade | Fees | Discount |
|---|---|---|
| KG 1, 2 & 3 | 12,600 S.R | 10,080 S.R |
| Grade 1 & Grade 1 ESL | 14,700 S.R | 11,760 S.R |
| Grade 2 & 3 | 14,700 S.R | 14,200 S.R |
| Grade 4, 5 & 6 | 15,225 S.R | 14,225 S.R |
| Grade 7 & 8 | 16,275 S.R | 15,275 S.R |
| Grade 9 | 18,375 S.R | 17,375 S.R |
| Grade 10 | 19,425 S.R | 17,425 S.R |
| Grade 11 & 12 | 20,475 S.R | 18,475 S.R |
Terms and Conditions